Từ ngày 11/2/2017 – mã vùng điện thoại cố định sẽ được thay đổi
Bảng mã vùng là gì?
Mã vùng điện thoại cố định mới nhất (2017) là một chuỗi gồm 3 chữ số được viết bổ sung vào trước mỗi số điện thoại cố định với mục tích tự động xác định điểm đến là tỉnh/thành phố nào của Việt Nam.
Bảng mã vùng điện thoại cố định là bảng tổng hợp thông tin mã vùng của 63 tỉnh/thành phố được phân chia giai đoạn, hàng, cột rõ ràng, dễ hiểu và dễ tra cứu. Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông. Vì vậy, việc theo dõi bảng mã vùng được cập nhật chính xác sẽ giúp người dùng điện thoại cố định không thấy bối rối hay thắc mắc khi việc liên lạc gặp khó khăn.
Trên tổng số 63 tỉnh/thành phố trên cả nước thì kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được áp dụng tại 59 tỉnh. Riêng 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình & Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
Trong năm 2016, mã bưu chính – Zip (postal) code cũng được chuyển đổi từ 5 chữ số -> 6 chữ số nên chúng tôi sẽ cập nhật ngay trên bảng mã vùng điện thoại cố định để người dùng có thêm thông tin cần thiết.
Tỉnh/Thành phố giữ nguyên mã vùng điện thoại cố định
STT | Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng | Mã bưu chính |
1 | Vĩnh Phúc | 211 | 280000 |
2 | Phú Thọ | 210 | 290000 |
3 | Hòa Bình | 218 | 350000 |
4 | Hà Giang | 219 | 310000 |
59 tỉnh thành có được chuyển đổi mã vùng mới
Giai đoạn 1: Từ 11/2 đến hết ngày 13/3/2017
STT | Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới | Mã bưu chính |
1 | Sơn La | 22 | 212 | 360000 |
2 | Lai Châu | 231 | 213 | 390000 |
3 | Lào Cai | 20 | 214 | 330000 |
4 | Điện Biên | 230 | 215 | 380900 |
5 | Yên Bái | 29 | 216 | 320000 |
6 | Quảng Bình | 52 | 232 | 510000 |
7 | Quảng Trị | 53 | 233 | 520000 |
8 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 | 530000 |
9 | Quảng Nam | 510 | 235 | 560000 |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 | 550000 |
11 | Thanh Hoá | 37 | 237 | 440000 |
12 | Nghệ An | 38 | 238 | 460000 |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 | 480000 |
Giai đoạn 2: Đến hết ngày 14/5/2017
STT | Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới | Mã bưu chính |
1 | Quảng Ninh | 33 | 203 | 200000 |
2 | Bắc Giang | 240 | 204 | 220000 |
3 | Lạng Sơn | 25 | 205 | 240000 |
4 | Cao Bằng | 26 | 206 | 270000 |
5 | Tuyên Quang | 27 | 207 | 300000 |
6 | Thái Nguyên | 280 | 208 | 250000 |
7 | Bắc Cạn | 281 | 209 | 960000 |
8 | Hải Dương | 320 | 220 | 170000 |
9 | Hưng Yên | 321 | 221 | 160000 |
10 | Bắc Ninh | 241 | 222 | 790000 |
11 | Hải Phòng | 31 | 225 | 180000 |
12 | Hà Nam | 351 | 226 | 400000 |
13 | Thái Bình | 36 | 227 | 410000 |
14 | Nam Định | 350 | 228 | 420000 |
15 | Ninh Bình | 30 | 229 | 430000 |
16 | Cà Mau | 780 | 290 | 970000 |
17 | Bạc Liêu | 781 | 291 | 260000 |
18 | Cần Thơ | 710 | 292 | 900000 |
19 | Hậu Giang | 711 | 293 | 910000 |
20 | Trà Vinh | 74 | 294 | 940000 |
21 | An Giang | 76 | 296 | 880000 |
22 | Kiên Giang | 77 | 297 | 920000 |
23 | Sóc Trăng | 79 | 299 | 95000 |
Giai đoạn 3: Đến hết ngày 16/7/2017
STT | Tình/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới | Mã bưu chính |
1 | Hà Nội | 4 | 24 | 100000 |
2 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 | 700000 |
3 | Đồng Nai | 61 | 251 | 810000 |
4 | Bình Thuận | 62 | 252 | 800000 |
5 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 | 790000 |
6 | Quảng Ngãi | 55 | 255 | 570000 |
7 | Bình Định | 56 | 256 | 820000 |
8 | Phú Yên | 57 | 257 | 620000 |
9 | Khánh Hoà | 58 | 258 | 650000 |
10 | Ninh Thuận | 68 | 259 | 660000 |
11 | Kon Tum | 60 | 260 | 580000 |
12 | Đắk Nông | 501 | 261 | 640000 |
13 | Đắk Lắk | 500 | 262 | 630000 |
14 | Lâm Đồng | 63 | 263 | 670000 |
15 | Gia Lai | 59 | 269 | 600000 |
16 | Vĩnh Long | 70 | 270 | 890000 |
17 | Bình Phước | 651 | 271 | 830000 |
18 | Long An | 72 | 272 | 850000 |
19 | Tiền Giang | 73 | 273 | 860000 |
20 | Bình Dương | 650 | 274 | 590000 |
21 | Bến Tre | 75 | 275 | 930000 |
22 | Tây Ninh | 66 | 276 | 840000 |
23 | Đồng Tháp | 67 | 277 | 870000 |
Hướng dẫn cách viết số điện thoại kèm mã vùng
Để gọi vào một số điện thoại cố định bạn cần bấm số theo trình tự sau:
0 + mã vùng + (*) + số điện thoại cố định |
- 0: Mã gọi tự động đường dài liên tỉnh
- Mã vùng: tra cứu bảng phía trên
- (*) + Số điện thoại cố định:
(*) là một chữ số được thêm vào trước số điện thoại cố định tùy vào mạng người dùng sử dụng cụ thể như sau:
- Mạng Vnpt: 3
- Mạng Viettel: 2 hoặc 6
- VTC: 4
- SPT: 5
- CMC, FPT: 7
Ví dụ: Điện thoại cố định ở Hà Nội thuộc mạng VNPT sẽ được viết như sau: 024.3789.2345.
Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định giúp Bộ Thông tin quản lý dễ dàng hơn nhưng người dùng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Tuy hiện nay số lượng điện thoại cố định đã giảm đáng kể nhưng hầu hết các công ty, cơ quan đều đang sử dụng vì vậy việc thay đổi thông tin trên bản mềm, bản cứng, danh thiếp, catalogue hoặc giấy tờ có thông tin liên hệ sẽ phải thay đổi. Có nhiều cách để thay đổi thông tin mã vùng trên bản cứng, cách xử lý tạm thời tiết kiệm chi phí sẽ được Inlayngay chia sẻ ở bài viết kỳ tới Kinh nghiệm thay đổi số điện thoại trên các ấn phẩm đã in
Thông tin trên được tổng hợp từ Bộ Thông tin & Truyền thông.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH
Cơ sở 2: Cuối ngõ 1 đường Tân Triều mới, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội